Ferndestinationen - Segelyachten
Die Karibik ist durch den Hauch des Abenteuers eines der schönsten Reviere weltweit. Die auf 500 Seemeilen sichelförmig angeordneten farbenprächtigen Inseln von British Virgin Islands bis Grenada bieten Ihnen eine große Vielfalt an wunderschönen Kulturen.
| 1 - 10 Gäste | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Poncin 82 "Dream Grenadines" | 23.80 m | 8 | 16 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| für 5-6 Gäste | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Eleuthera 60 "Ti Tak" | 18.28 m | 5 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Disco Inferno 3 | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Bordeaux 60 | 18.38 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| 62X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 6200 | 18.67 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 12.180 € / Woche | 28.910 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 6 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.960 € / Woche | 8.960 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.340 € / Woche | 12.810 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.035 € / Woche | 9.135 € / Woche | |||
| 62X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 6200 | 18.67 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Andiamo | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Amanzi | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 56 | 17.49 m | 2 | 5 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Myria | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | 15.24 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.995 € / Woche | 9.995 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 450 | 13.90 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.455 € / Woche | 7.995 € / Woche | |||
| Alpha | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Feeling 55 | 16.80 m | 3 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Blue Ocean | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 560 | 17.07 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 10.000 € / Woche | 14.000 € / Woche | |||
| 58C4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 5800 Crewed | 19.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 17.675 € / Woche | 25.375 € / Woche | |||
| 58X5C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 5800 Crewed | 19.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.705 € / Woche | 9.940 € / Woche | |||
| Scuba Diving | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 Dive Edition | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
Weiter