Mittelmeer - Motorsegler
|
Gülets sind türkische Traditionssegelschiffe - meist zwischen 20 und 30 Meter lang - ideal für einen entspannten Traumurlaub. Eine erfahrene Crew führt das Schiff und kreuzt mit Ihnen. An Bord ist der Passagier der König. Für die Gäste stehen klimatisierte Doppelkabinen mit Dusche und WC zur Verfügung, in die Sie sich auch mal zurückziehen können. Einen großen Salon gibt es selbstverständlich auch, aber die meiste Zeit wird man sowieso an Deck verbringen. Die Besatzung kümmert sich um das Schiff genauso wie um Ihr leibliches Wohl. |
|
|
Lassen Sie sich also von der Vielfalt an Bord eines Gulet überraschen. Schwimmen oder schnorcheln Sie im kristallklaren Wasser der traumhaften Ankerbuchten. Genießen Sie einen Cocktail auf dem Achterdeck, während die glutrote Sonne im Meer versinkt und zählen Sie die Sternschnuppen. Segeln kommt natürlich auch nicht zu kurz. Lassen Sie sich vom Skipper alles erklären und helfen Sie ruhig mit - natürlich nur wenn Sie möchten. Oder Sie geniessen einfach die Inselwelt, die an Ihnen vorbeizieht. Die Mannschaft kennt die schönsten Plätze und geht, wenn immer möglich auf Ihre Wünsche ein. |
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| RY-04 | 36.00 m | 8 | 18 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| RY-05 | 34.00 m | 8 | 16 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Elena J | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Elena J | 27.50 m | 7 | 27 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos I | 20.00 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.000 € / Woche | 9.450 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos II | 24.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.400 € / Woche | 8.400 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Xenos III | 29.50 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.600 € / Woche | 26.600 € / Woche | |||
| Andi | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Andi | 21.00 m | 5 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Agora | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Agora | 29.00 m | 6 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Vila Vrgade | 20.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.000 € / Woche | 8.800 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Blue Nose | 27.50 m | 5 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tussock 8 | 20.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Orkun | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Orkun | 26.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.500 € / Woche | 7.500 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Arburat | 23.00 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Biga I | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Best Charter | 31.00 m | 8 | 20 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ocean | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gulet Ocean | 36.00 m | 21 | 42 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| M/S Lady Christa | 27.50 m | 5 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
Gulet / Motorsegler
Weiter
