Mittelmeer - Segelyachten
Reich an Geschichte, voll von Kultur und Faszination, die mediterranen Reviere sind der perfekte Ort um Ihren Luxus Crewed Charter zu genießen
| Sea Star | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Beneteau 57 | 17.60 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.800 € / Woche | 9.700 € / Woche | |||
| Buena Suerte | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 470 | 14.50 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.200 € / Woche | 8.800 € / Woche | |||
| Marina II | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 64 Marina II | 19.55 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ciccio | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 470 | 14.50 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.300 € / Woche | 8.300 € / Woche | |||
| Sea Star I | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Beneteau 57 | 17.60 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.800 € / Woche | 9.700 € / Woche | |||
| Idea | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | 15.51 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.200 € / Woche | 16.100 € / Woche | |||
| Mystique | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | 15.51 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.200 € / Woche | 16.100 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | 13.61 m | 5 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.700 € / Woche | 7.700 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Leopard 46 Signature | 14.13 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mala | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 570 | 17.06 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.500 € / Woche | 8.500 € / Woche | |||
| Disco Inferno 3 | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Bordeaux 60 | 18.38 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 15.750 € / Woche | 15.750 € / Woche | |||
| Nazleene | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | 13.61 m | 6 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Four Devils | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 77 4Devils | 23.50 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.250 € / Woche | 26.250 € / Woche | |||
| Spip | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 77 Spip | 23.50 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 27.300 € / Woche | 27.300 € / Woche | |||
| Perle Noire | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 67 | 20.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.250 € / Woche | 28.880 € / Woche | |||
| Grand Bleu Vintage | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 95 | 29.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 50.000 € / Woche | 50.000 € / Woche | |||
| XTC | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| CNB 76 XTC | 23.30 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Maxi Fortuna | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Maxi Fortuna | 25.40 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Galatea | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Galatea | 34.85 m | 4 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 27.000 € / Woche | 39.000 € / Woche | |||
| Zulu | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Zulu | 20.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Signature 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Idea! | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | 15.51 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.200 € / Woche | 16.100 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Anna Bolina | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Grand Soleil 56 CREW! | 16.90 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.570 € / Woche | 8.300 € / Woche | |||
| Argonauta V | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Argonauta V - Sunreef 62 | 18.90 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 CataCup | 15.51 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.830 € / Woche | 11.830 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 470 CataCup | 14.50 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.510 € / Woche | 7.510 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Nautitech 475 CataCup | 14.25 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 5.270 € / Woche | 5.270 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Small Magic | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Taiti 60 | 18.20 m | 0 | 71 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Callisto | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Swan 80 | 24.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Nova | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 620 | 18.90 m | 4 | 14 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mamma Mia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunreef 70 | 21.40 m | 5 | 13 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Shooting Star | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gianetti Star 64 | 20.05 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Indigo | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Farr 56 | 17.60 m | 2 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunreef 62 | 18.28 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 22.000 € / Woche | 24.000 € / Woche | |||
| Cabin Charter, "AIA" | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Gib Sea 422 | 12.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Tajna | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Beneteau 57 | 17.60 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.800 € / Woche | 9.850 € / Woche | |||
| Thunderstorm | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Eleuthera 60 | 18.28 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 11.000 € / Woche | 17.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 620 CataCup | 18.90 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 22.380 € / Woche | 22.380 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunreef 70 CataCup | 21.40 m | 5 | 5 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 25.900 € / Woche | 25.900 € / Woche | |||
| Nicole | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Hanse 630e | 19.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
Weiter